| Product Code | Socket Joint Size | Cone Joint Size | Quantity Per Case |
|---|---|---|---|
| 8838614 | 14 / 23 | 14 / 23 | 5 |
| 8838714 | 14 / 23 | 19 / 26 | 5 |
| 8838814 | 14 / 23 | 24 / 29 | 5 |
| 8838619 | 19 / 26 | 19 / 26 | 5 |
| 8838719 | 19 / 26 | 24 / 29 | 5 |
| 8838624 | 24 / 29 | 24 / 29 | 5 |
| 8838724 | 24 / 29 | 29 / 32 | 5 |
8838 – Adapter Receiver
Straight With Vacuum



